
2025年6月19日,乘黄智造发布晶圆制造无人工厂CIM系统平台 - iQueen CIM v2.0。该CIM平台包括四个部分:
iQueen MES v2.0(Manufacturing Execution System)
iQueen MBP v1.0 (Manufacturing Business Process)
PowerRTD v1.0(Real-time Dispatching)
PowerEAP v1.0(Equipment Automation Programming)
以下为系统功能清单:
iQueen MES v2.0
| 模块 | 功能 |
| WIP Mgt. |
|
| Equipment |
|
Contamination | 支持Equipment/Lot/Process Step之间的污染管控; |
Equipment Constraint |
|
| Split Run Card | 支持用户从主流程上动态分批及建立临时性分支流程,并控制所有lot子批完成临时分支流程。 |
| Re-Work | 支持用户建立可重用的ReWork流程,当lot走到指定站点,系统会根据多路径设定配置自动跳转到指定的ReWork流程。此外,系统还提供相关控制功能。 |
| Reticle Mgmt. | 管理光罩的状态及位置,上下机台控制,曝光记录; |
| OCAP | 支持设定并管理SPC异常处理流程。 |
| SPC Chart Viewer | 提供SPC图形化展示界面。 |
Recipe Chamber Process | 支持多chamber工艺控制。 |
| Preventive Maintenance | 管理机台维护周期和维护任务。 |
| Recovery Run Card | 管理机台故障复机异常处理流程。 |
| Carrier |
|
| Season | 支持多种类型的season管控 |
Multi-Project Wafer | 支持多个不同客户工单使用一片wafer,且每个客户的工单流程都有所不同。 |
RTD支持 | 提供实时准确的派货数据。 |
EAP Interfaces | 提供EAP对接MES的标准接口,支持:
|
| ERP Interfaces | 提供ERP对接MES的标准接口,包括work order、物料等 |
| MES Report Platform | 提供整合的Report系统平台,包含DB、ETL、展示平台及基本报表。 |
| MEMS晶圆制造支持 |
|
| 先进封装支持 |
|
MOM平台 v1.0 (含二次开发API套件、建模平台)
| 模块 | 功能 |
| Area | 支持工厂区域定义; 支持reason code定义; |
| Process Plan | 支持process plan建模; 支持subplan建模; 支持multiple path建模; |
| Equipment | 支持机台、子机台建模; 支持机台类型定义; 支持设备状态转换管控; 支持life time管控; |
| WIP | 支持多种形态Lot建模; 支持多种形态Component 建模; |
| EDC & SPC | 支持EDC Plan设置; 支持Measurement Spec设置; 支持Chart设置; 支持常见SPC rules的OOC & OOS检查; |
User Privilege | 支持指定权限组至用户组; 支持指定权限组至用户; |
| Durable | 支持自定义耐用品类型(如:Reticle); 支持耐用品维护保养管理; 支持状态转换管控; |
| Material | 支持自定义物料类型(如:光刻胶 支持物料 支持状态转换管控; |
| BOM | 支持Process step级别的BOM管理; |
| Q-Time | 支持Max & Min Q-Time; 支持multiple path一对多站点Q-Time; |
MES系统技术规格
| 开发框架 | ABP.NET Core (开源) |
| 数据库 | PostgreSQL (开源) |
| 开发工具 | Visual Studio Code |
| 开发语言 | C# |
| 前端UI | Win Form |
| 日志分析 | ELK(开源) |
| 部署工具 | kubernetes(开源) |
PowerEAP v1.0
| 系统结构 | EAP服务端与客户端UI解耦,如下图所示:
|
| 开发模式 | 脚本化开发: EAP底层框架支持通用状态机; 通过文件配置EAP Scenario; 开发人员只需要开发业务相关的处理函数,开发效率提升。 |
| 开发语言 | C# |
| 派工规则开发工具 | Python (开源) |
| 派工规则 | 基础派工规则(8类) |
| ELR (Equipment Lot Relationship) | 为派工系统提供equipment与lot的关系信息,实时准确 |
| EPR (Equipment process Relationship) | 为派工系统提供equipment与process的关系信息,实时准确 |
上海乘黄智造计算机科技有限公司, web site:www.cim.com.cn |